Ranking Brasileiro
Campeonato Brasileiro Sprint 2026
| # | Atleta | Fed. | Categoria | E1 | E2 | E3 | E4 | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Gelati | Santa Catarina | Sub23 | 1.000,00 | 1.000,00 | — | — | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 | HENRIQUE VIEIRA KARUTA | PR | Youth | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 | Henzo Paulo Pereira | São Paulo | Junior A | 1.000,00 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.925,00 |
| 1 | Arthur Pereira Morer | São Paulo | Junior B | 1.000,00 | 1.000,00 | — | — | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 | GABRIEL LECHETA DE SOUZA | PR | Elite | 925,00 | 855,63 | — | — | 0,00 | 1.780,63 |
| 1 | Maria Luiza Simão De Oliveira | São Paulo | Junior B | 1.000,00 | 1.000,00 | — | — | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 | Luma Maruci Guillen | Sao paulo | Elite | 855,63 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.780,63 |
| 1 | ANTONELLI KIRCHNER | SC | Youth | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 | LUISA VILHA RIBAS | Paraná | Junior A | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 | Matheus Campos Corrêa | São Paulo | Sub23 | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | ALICIA STEPHANIA XAVIER EVANGELISTA DA SILVA | PB | Youth | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 2 | Vinícius Avi Sant’Ana | Parana | Sub23 | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | Pedro Henrique Mascari | São Paulo | Youth | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 2 | Rayane Cunha Alves | Minas Gerais | Sub23 | 855,63 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.780,63 |
| 2 | Herick Ricardo Loesch | PARANÁ | Junior B | 791,45 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.716,45 |
| 2 | Ana Claudia Barros Siqueira | Paraiba | Junior A | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 2 | Gabrielle Lemes | Paraná | Elite | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO | RJ | Junior A | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 2 | Gabriele Amabile dos Reis | São Paulo | Junior B | 925,00 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.850,00 |
| 2 | Luigi Antonio Loddi Vanzella | São Paulo | Elite | 732,09 | 925,00 | — | — | 0,00 | 1.657,09 |
| 3 | Dina Claudia Barros Siqueira | Paraiba | Junior B | 791,45 | 855,63 | — | — | 0,00 | 1.647,08 |
| 3 | Matheus Martinhaki | Paraná | Elite | 855,63 | 791,45 | — | — | 0,00 | 1.647,08 |
| 3 | Giovanna Maria Santos Costa Lacerda | Tocantins | Elite | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 3 | Maria Fernanda Orlandi Viganon | São Paulo | Junior A | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 3 | José kaique da Silva moura | São Paulo | Junior A | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 3 | Henrique Marques Domingues | São Paulo | Junior B | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 3 | Gabrielle Vitória dos Santos Galvão | São Paulo | Sub23 | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 3 | JOAO VICTOR PEREIRA | SP | Sub23 | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 3 | VINICIUS FARIAS COSTA BARRETO DE AMORIM | PE | Youth | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 4 | Maria Paula Soares Lima | SP | Junior A | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 4 | Pâmella Nascimento de Oliveira | São Paulo | Elite | 925,00 | — | — | — | 0,00 | 925,00 |
| 4 | Júlio Monteiro Martins | Santa Catarina | Elite | 200,00 | 1.000,00 | — | — | 0,00 | 1.200,00 |
| 4 | PIETRO PATRIANI DE ALBUQUERQUE | SP | Sub23 | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 4 | BENJAMIM MEIRELES DE CASTRO MOTA | CE | Junior A | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 4 | GIOVANNA DANTAS GUIMARAES | CE | Junior B | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 4 | MATHEUS COELHO BERTOLINI | PR | Junior B | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 4 | MIGUEL BECKER VIDOTTO | SC | Youth | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 5 | PIETRO VALENTIM SILVA | PI | Youth | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 5 | KAUE WILLY CARDOSO | PR | Elite | 1.000,00 | — | — | — | 0,00 | 1.000,00 |
| 5 | Cauã Tarnowsky Petry | Santa Catarina | Junior B | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 5 | Alejandro Juanuk | Santa Catarina | Junior A | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 5 | VICTORIA MARCHESINI R S DA SILVA | SP | Elite | 855,63 | — | — | — | 0,00 | 855,63 |
| 5 | Giovanna Silva Da Paixão | São Paulo | Junior B | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 5 | DAVID MATOS CORREIA | RJ | Sub23 | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 6 | Yago Rodrigues Santos Alves | Sc | Elite | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 6 | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | RJ | Junior B | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 6 | LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA | RJ | Junior A | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 6 | FABIANO DOREA SILVA DE SANTANA | BA | Junior B | 791,45 | — | — | — | 0,00 | 791,45 |
| 6 | Orlando Duarte Garcia Jesus | São Paulo | Sub23 | 677,19 | — | — | — | 0,00 | 677,19 |
| 7 | Pietro Brandão Santana | Bahia | Junior B | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 7 | Lucas Galdino Perez Esteves | Bahia | Elite | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 7 | Eduardo Staniaski Gonçalves | Paraná | Junior A | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 7 | LUANA CERCAL COSTA | PR | Junior B | 677,19 | — | — | — | 0,00 | 677,19 |
| 7 | Cauã Migliorini Diniz | Santa Catarina | Sub23 | 200,00 | — | — | — | 0,00 | 200,00 |
| 8 | Guilherme Henrique Pedra Anegues | Pernambuco | Junior B | 677,19 | — | — | — | 0,00 | 677,19 |
| 8 | THIAGO GOMIDE MOREIRA | DF | Elite | 677,19 | — | — | — | 0,00 | 677,19 |
| 8 | LEVI DOS SANTOS MACEDO | BA | Junior A | 732,09 | — | — | — | 0,00 | 732,09 |
| 8 | JOAO VITOR MAZORCA | PR | Sub23 | 200,00 | — | — | — | 0,00 | 200,00 |
| 9 | Kauã Paulino Danelli | São Paulo | Junior B | 626,40 | — | — | — | 0,00 | 626,40 |
| 9 | Pedro Felipe de Souza Fernandes Silva | São Paulo | Elite | 677,19 | — | — | — | 0,00 | 677,19 |
| 9 | Leonardo Costa Fermino | Sao Paulo | Junior A | 626,40 | — | — | — | 0,00 | 626,40 |
| 10 | Diogo Sclebin Costa Martins | Santa Catarina | Elite | 626,40 | — | — | — | 0,00 | 626,40 |
| 11 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | BA | Elite | 579,42 | — | — | — | 0,00 | 579,42 |
| 12 | VICENTE DE PAULO SRAIVA JUNIOR | DF | Elite | 535,96 | — | — | — | 0,00 | 535,96 |
Regulamento CBTri 2026 — 4 etapas, computar 3 melhores resultados. Desempate: atleta mais velho.
